Dell Precision 3551-3560-3561-3570-3571-3590-

#15666 | 03/06 18:45

WTS analyzed

Quantity

127

Condition

N/A

Asking (EUR)

39

£32

eBay UK (GBP)

-

Product Details

Category
laptop
Brand
Dell Precision
Model
3551-3560-3561-3570-3571-3590-5540-5550-5560-5570

Description

3551-3560-3561-3570-3571-3590-5540-5550-5560-5570

Seller

Trusted Member
Company
Turn On Computer Resale GmbH
Contact
Ahmed Elnagdy

eBay UK Price

Check eBay UK

Price Comparison

Dubizzle UAE (AED)

Manual Price

Override eBay price if you know better

Margin Calculator

No sell price set yet

Go to Pricing Queue

Request Details

Ask seller for exact part numbers and pictures

Send Offer

Total: 0 for 127 units 0)
Per unit: 0 = £0

Status

Market Data

WTS: 39 EUR avg (1 deals)

Suggested: 33 EUR

View Raw Email
<strong>Laptop Broadcast</strong>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>WTS Quantity:</strong></div><div style="float:left">127</div>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>Brand:</strong></div><div style="float:left">Dell Precision</div>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>Description:</strong></div><div style="float:left">3551-3560-3561-3570-3571-3590-5540-5550-5560-5570</div>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>Condition:</strong></div><div style="float:left">100% B</div>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>Price:</strong></div><div style="float:left">39K EUR</div>


3551,Core i7 10850H,2.70GHz,32GB,1TBSSD  Quadro P620	1
3551,Core i7 10850H,2.70GHz,32GB,512GB  Quadro P620	1
3551,Core i7 10875H,2.30GHz,32GB,512GB  Quadro P620	3
3560,11th Gen Core i7 1165G7,2.80GHz,16GB,512GB  Iris Xe Graphics	5
D3560,11th Gen Core i7 1185G7,3.00GHz,16GB,512GB  Iris Xe Graphics	2
3560,11th Gen Core i7 1185G7,3.00GHz,32GB,1TBSSD  Iris Xe Graphics	1
3560,11th Gen Core i7 1185G7,3.00GHz,32GB,512GB  Iris Xe Graphics	3
3561,11th Gen Core i7 11850H,2.50GHz,32GB,1TBSSD  T1200	3
3561,11th Gen Core i7 11850H,2.50GHz,32GB,256GB  T600	2
3561,11th Gen Core i7 11850H,2.50GHz,32GB,512GB  T600	2
3570,12th Gen Core i7 ,7-1255U,16GB,256GB  UHD Graphics	2
3570,12th Gen Core i7 ,7-1265U,16GB,1TBSSD+1TBSSD  Iris Xe Graphics	1
3570,12th Gen Core i7 ,7-1265U,32GB,512GB  Iris Xe Graphics	2
3571,12th Gen Core i7 1,-12800H,32GB,512GB  T600	1
3590,Core Ultra 7, 7 165H,32GB,256GB  Meteor Lake-P [Intel Graphics]	1
5540,Core i7 9750H,2.60GHz,32GB,1TBSSD  Quadro T1000	2
5540,Core i7 9850H,2.60GHz,16GB,256GB  Quadro T1000	2
5540,Core i7 9850H,2.60GHz,16GB,512GB  Quadro T2000	1
D5540,Core i7 9850H,2.60GHz,32GB,256GB  Quadro T1000	1
5550,Core i7 10750H,2.60GHz,32GB,256GB  Quadro T1000	3
5550,Core i7 10850H,2.70GHz,16GB,512GB  Quadro T1000	1
5550,Core i7 10850H,2.70GHz,32GB,1TBSSD  Quadro T1000	6
5550,Core i7 10875H,2.30GHz,64GB,1TBSSD  Quadro T2000	2
5560,11th Gen Core i7 11800H,2.30GHz,16GB,512GB  T1200	1
5560,11th Gen Core i7 11800H,2.30GHz,32GB,1TBSSD  RTX A2000	1
5560,11th Gen Core i7 11850H,2.50GHz,16GB,1TBSSD  RTX A2000	1
5560,11th Gen Core i7 11850H,2.50GHz,16GB,512GB  RTX A2000	3
5560,11th Gen Core i7 11850H,2.50GHz,32GB,1TBSSD  T1200	7
5560,11th Gen Core i7 11850H,2.50GHz,32GB,512GB  RTX A2000	1
5560,11th Gen Core i7 11850H,2.50GHz,32GB,512GB  T1200	3
5560,11th Gen Core i7 11850H,2.50GHz,64GB,1TBSSD  RTX A2000	6
5570,12th Gen Core i7 1,-12800H,16GB,512GB  RTX A1000	28
5570,12th Gen Core i7 1,-12800H,8GB,512GB  RTX A1000	2
5570,12th Gen Core i9 1,-12900H,32GB,1TBSSD  RTX A2000	1
7530,Core i7 8750H,2.20GHz,32GB,512GB  Quadro P1000	1
7530,Core i7 8750H,2.20GHz,32GB,512GB  UHD Graphics	2
7530,Core i7 8850H,2.60GHz,16GB,512GB  UHD Graphics	1
7530,Core i7 8850H,2.60GHz,32GB,256GB  UHD Graphics	1
7550,Core i7 10750H,2.60GHz,32GB,512GB  Quadro T1000	3
7550,Core i7 10850H,2.70GHz,16GB,512GB  Quadro T2000	1
7550,Core i7 10850H,2.70GHz,32GB,512GB  Quadro T2000	3
7560,11th Gen Core i7 11800H,2.30GHz,32GB,512GB  0	1
7560,11th Gen Core i7 11800H,2.30GHz,32GB,512GB  T1200	4
7560,11th Gen Core i7 11850H,2.50GHz,32GB,512GB  T1200	4
7760,11th Gen Core i7 11850H,2.50GHz,32GB,512GB  RTX A3000	1
XPS 15 9520,12th Gen Core i7 1,-12700H,16GB,512GB  GeForce RTX 3050	1
XPS 15 9520,12th Gen Core i7 1,-12700H,32GB,1TBSSD  GeForce RTX 3050 Ti	1
XPS 9315,12th Gen Core i7 ,7-1250U,16GB,512GB  Iris Xe Graphics	1
	

No pictures and no chargers.

Ahmed Elnagdy, CEO
Turn On Computer Resale GmbH (Trusted Member)
Website: <a href="http://www.turnon-gmbh.com" target="_blank" style="color:#c10007">http://www.turnon-gmbh.com</a>
Daimlerstraße 12, Weinheim 69469, Germany
Telephone: <a href="tel:+49 17625897698" target="_blank" style="color:#c10007">+49 17625897698</a>
<p><a href="https://www.europeanbrokermeeting.com/register" target="_blank"><img src="https://www.thebrokersite.com/images/ebm_bc_banner04.png" alt="EBM 2026 Portugal. Register now!" width="574" height="86" /></a></p><p><a href="https://hitech-international.com/" target="_blank"><img src="https://www.thebrokersite.com/images/banners/ad_banner_hitech.png" alt="Hitech International" width="575" height="122" /></a></p>