INTEL SAMSUNG HYNIX Micron ADATA SSD SATA 256GB 512GB 1TB

#21772 | 03/24 10:40

WTS analyzed

Quantity

94

Condition

A

Asking (EUR)

Offer

eBay UK (GBP)

-

Product Details

Category
components
Brand
INTEL SAMSUNG HYNIX Micron ADATA
Model
SSD SATA 256GB 512GB 1TB

Description

SSD SATA 256GB 512GB 1TB

Seller

Gold Member
Company
HitITgroup
Contact
Piotr Labunko

eBay UK Price

Check eBay UK

Price Comparison

Dubizzle UAE (AED)

Manual Price

Override eBay price if you know better

Margin Calculator

No sell price set yet

Go to Pricing Queue

Request Details

Ask seller for exact part numbers and pictures

Send Offer

Total: 0 for 94 units 0)
Per unit: 0 = £0

Status

View Raw Email
<strong>Components Broadcast</strong>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>WTS Quantity:</strong></div><div style="float:left">94</div>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>Brand:</strong></div><div style="float:left">INTEL SAMSUNG HYNIX Micron ADATA</div>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>Description:</strong></div><div style="float:left">SSD SATA 256GB 512GB 1TB</div>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>Condition:</strong></div><div style="float:left">A</div>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>Price:</strong></div><div style="float:left">offer EUR</div>


TOSHIBA KSG60ZSE	238.5G
Micron 1100 SATA	238.5G
Samsung SSD 850	232.9G
Samsung SSD 850	465.8G
SanDisk X600 2.5	238.5G
SK hynix SC401 S	238.5G
Samsung SSD 850	931.5G
INTEL SSDSC2KF25	238.5G
TOSHIBA KSG60ZSE	238.5G
TOSHIBA KSG60ZSE	238.5G
Samsung SSD 850	931.5G
INTEL SSDSC2KF25	238.5G
Samsung SSD 850	232.9G
INTEL SSDSC2KF25	238.5G
Micron 1100 SATA	238.5G
Samsung SSD 850	465.8G
SanDisk X600 2.5	238.5G
Samsung SSD 850	931.5G
INTEL SSDSC2KF25	238.5G
INTEL SSDSC2KF25	238.5G
SK hynix SC401 S	238.5G
Samsung SSD 850	232.9G
SK hynix SC401 S	238.5G
SK hynix SC401 S	238.5G
LITEONIT LCS-256	238.5G
Samsung SSD 860	465.8G
SK hynix SC401 S	238.5G
SAMSUNG SSD SM87	476.9G
SK hynix SC401 S	238.5G
SK hynix SC401 S	238.5G
SAMSUNG SSD PM87	953.9G
ADATA SSD DM900	953.9G
Samsung SSD 850	465.8G
SK hynix SC401 S	238.5G
SK hynix SC401 S	238.5G
SAMSUNG SSD PM87	953.9G
ST1000LM049-2GH1	931.5G
Samsung SSD 850	232.9G
SK hynix SC401 S	238.5G
Samsung SSD 850	465.8G
SK hynix SC401 S	238.5G
SK hynix SC401 S	238.5G
SAMSUNG SSD PM85	953.9G
SK hynix SC401 S	238.5G
TOSHIBA DT01ACA1	931.5G
	
Micron 1300 SATA	953.9G
Samsung SSD 870	1.8T
INTEL SSDSC2KF25	238.5G
ADATA SSD DM900	953.9G
ST1000DM010-2EP1	931.5G
	
SK hynix SC401 S	953.9G
Micron 1300 SATA	953.9G
SAMSUNG SSD PM87	953.9G
SK hynix SC311 S	953.9G
Micron 1100 SATA	953.9G
SK hynix SC401 S	953.9G
Micron 1300 SATA	953.9G
Micron 1300 SATA	953.9G
Micron 1300 SATA	953.9G
SAMSUNG SSD PM87	953.9G
SK hynix SC311 S	953.9G
Micron 1300 SATA	953.9G
SK hynix SC401 S	953.9G
SK hynix SC401 S	953.9G
Micron 1100 SATA	953.9G
	
Micron 1300 SATA	953.9G
	
SAMSUNG SSD PM87	953.9G
Micron 1300 SATA	953.9G
Micron 1300 SATA	953.9G
	
WDC WD10EZRZ-00H	931.5G
Micron 1300 SATA	953.9G
Micron 1100 SATA	953.9G
SK hynix SC401 S	953.9G
SK hynix SC401 S	953.9G
Samsung SSD 870	1.8T
	
Micron 1100 SATA	953.9G
	
Samsung SSD 840	465.8G
HGST HTS721010A9	931.5G
KINGSTON SH103S3	223.6G
Samsung SSD 860	931.5G
SK hynix SC311 S	238.5G
SK hynix SC311 S	238.5G
SK hynix SC311 S	238.5G
SK hynix SC311 S	238.5G
Samsung SSD 860	465.8G
Samsung SSD 850	465.8G
INTEL SSDSC2KF51	476.9G
SAMSUNG SSD SM87	476.9G
LITEONIT LCS-256	238.5G
Micron 1100 SATA	476.9G
Samsung SSD 850	232.9G
HGST HTS721010A9	931.5G
SK hynix SC311 S	238.5G
SK hynix SC401 S	238.5G


Piotr Labunko, Sales Manager
HitITgroup (Gold Member)
Website: <a href="http://www.hitit.pl" target="_blank" style="color:#c10007">http://www.hitit.pl</a>
Kominiarska 42AB, Wroclaw 51180, Poland
Telephone: <a href="tel:+48 713089897" target="_blank" style="color:#c10007">+48 713089897</a>
<p><a href="https://www.europeanbrokermeeting.com/register" target="_blank"><img src="https://www.thebrokersite.com/images/ebm_bc_banner05.png" alt="EBM 2026 Portugal. Register now!" width="574" height="86" /></a></p><p><a href="https://hitech-international.com/" target="_blank"><img src="https://www.thebrokersite.com/images/banners/ad_banner_hitech.png" alt="Hitech International" width="575" height="122" /></a></p>