MS Surface SURFACE PRO 8

#39304 | 05/11 10:20

WTS analyzed

Quantity

57

Condition

A

Asking (EUR)

Offer

eBay UK (GBP)

-

Product Details

Category
mobile
Brand
MS Surface
Model
SURFACE PRO 8

Description

SURFACE PRO 8

Seller

Diamond Member
Company
IT-Recycling.nl
Contact
Armen Broydo

eBay UK Price

Check eBay UK

Price Comparison

Dubizzle UAE (AED)

Manual Price

Override eBay price if you know better

Margin Calculator

No sell price set yet

Go to Pricing Queue

Request Details

Ask seller for exact part numbers and pictures

Send Offer

Total: 0 for 57 units 0)
Per unit: 0 = £0

Status

View Raw Email
<strong>Tablet Broadcast</strong>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>WTS Quantity:</strong></div><div style="float:left">57</div>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>Brand:</strong></div><div style="float:left">MS Surface</div>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>Description:</strong></div><div style="float:left">SURFACE PRO 8</div>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>Condition:</strong></div><div style="float:left">A/B</div>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>Price:</strong></div><div style="float:left">offer EUR</div>


SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I5-1145G7 2.60 GHZ	2.60 GHz	i5 11th GEN	16 GB	255 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I5-1145G7 2.60 GHZ	2.60 GHz	i5 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I5-1145G7 2.60 GHZ	2.60 GHz	i5 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I5-1145G7 2.60 GHZ	2.60 GHz	i5 11th GEN	16 GB	255 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I5-1145G7 2.60 GHZ	2.60 GHz	i5 11th GEN	16 GB	255 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I5-1145G7 2.60 GHZ	2.60 GHz	i5 11th GEN	16 GB	255 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I5-1145G7 2.60 GHZ	2.60 GHz	i5 11th GEN	16 GB	255 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I5-1145G7 2.60 GHZ	2.60 GHz	i5 11th GEN	16 GB	255 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I5-1145G7 2.60 GHZ	2.60 GHz	i5 11th GEN	16 GB	255 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I5-1145G7 2.60 GHZ	2.60 GHz	i5 11th GEN	16 GB	255 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I5-1145G7 2.60 GHZ	2.60 GHz	i5 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I5-1145G7 2.60 GHZ	2.60 GHz	i5 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I5-1145G7 2.60 GHZ	2.60 GHz	i5 11th GEN	16 GB	255 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I5-1145G7 2.60 GHZ	2.60 GHz	i5 11th GEN	16 GB	255 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I5-1145G7 2.60 GHZ	2.60 GHz	i5 11th GEN	16 GB	255 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I5-1145G7 2.60 GHZ	2.60 GHz	i5 11th GEN	16 GB	255 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I5-1145G7 2.60 GHZ	2.60 GHz	i5 11th GEN	16 GB	255 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I5-1145G7 2.60 GHZ	2.60 GHz	i5 11th GEN	8 GB	128 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	255 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	255 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	255 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	255 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	255 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	255 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB
SURFACE PRO 8	2880x1920	CORE I7-1185G7 3.00 GHZ	3.00 GHz	i7 11th GEN	16 GB	256 GB


Armen Broydo, Sales
IT-Recycling.nl (Diamond Member)
Website: <a href="http://www.it-recycling.nl" target="_blank" style="color:#c10007">http://www.it-recycling.nl</a>
Eisenhowerweg 23, Veghel 5466AB, Netherlands
Telephone: <a href="tel:+31 619379909" target="_blank" style="color:#c10007">+31 619379909</a>
<p><a href="https://www.europeanbrokermeeting.com" target="_blank"><img src="https://thebrokersite.com/images/banners/email_signature.png" alt="" width="574" height="86" /></a></p><p><a href="https://hitech-international.com/" target="_blank"><img src="https://www.thebrokersite.com/images/banners/ad_banner_hitech3.png" alt="Hitech International" width="575" height="122" /></a></p>