Apple Macbook Air

#48356 | 06/03 15:36

WTS analyzed

Quantity

68

Condition

B-

Asking (EUR)

Offer

eBay UK (GBP)

-

Product Details

Category
laptop
Brand
Apple
Model
Macbook Air

Description

Macbook Air & Pro

Seller

Company
Unknown
Contact
APPLE MACBOOK PRO (RETINA

eBay UK Price

Check eBay UK

Price Comparison

Dubizzle UAE (AED)

Manual Price

Override eBay price if you know better

Margin Calculator

No sell price set yet

Go to Pricing Queue

Request Details

Ask seller for exact part numbers and pictures

Send Offer

Total: 0 for 68 units 0)
Per unit: 0 = £0

Status

Market Data

WTS: 268 EUR avg (23 deals)

Suggested: 228 EUR

View Raw Email
<strong>Laptop Broadcast</strong>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>WTS Quantity:</strong></div><div style="float:left">68</div>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>Brand:</strong></div><div style="float:left">Apple</div>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>Description:</strong></div><div style="float:left">Macbook Air &amp; Pro</div>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>Condition:</strong></div><div style="float:left">B-F</div>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>Price:</strong></div><div style="float:left">offer EUR</div>


open to offers to clear all:

APPLE MACBOOK AIR US INTEL(R) CORE(TM) I7-4650U CPU @ 1.70GHZ 8 128 SILVER [C]	1
APPLE MACBOOK AIR (11-INCH, EARLY 2014) UK DUAL-CORE INTEL CORE I5 4 128 SILVER [B]	2
APPLE MACBOOK AIR (11-INCH, EARLY 2014) UK DUAL-CORE INTEL CORE I5 4 128 SILVER [C]	1
APPLE MACBOOK AIR (13-INCH, 2017) FR DUAL-CORE INTEL CORE I5 8 128 SILVER [D]	1
APPLE MACBOOK AIR (13-INCH, 2017) UK DUAL-CORE INTEL CORE I5 8 128 SILVER [D]	1
APPLE MACBOOK AIR (13-INCH, EARLY 2015) UK DUAL-CORE INTEL CORE I5 8 128 SILVER [F]	2
APPLE MACBOOK AIR (M1, 2020) RUSSIAN M1 8 CPU/8 GPU-3.2 GHZ 16 512 SPACE GREY [SC]	1
APPLE MACBOOK AIR (RETINA, 13-INCH, 2018) CN DUAL-CORE INTEL CORE I5 8 128 SPACE GREY [B]	1
APPLE MACBOOK AIR (RETINA, 13-INCH, 2018) CN INTEL(R) CORE(TM) I5-8210Y CPU @ 1.60GHZ 16 128 SPACE GREY [C]	1
APPLE MACBOOK AIR (RETINA, 13-INCH, 2018) UK DUAL-CORE INTEL CORE I5 8 128 ROSE GOLD [C]	1
APPLE MACBOOK AIR (RETINA, 13-INCH, 2018) THAI DUAL-CORE INTEL CORE I5 8 128 ROSE GOLD [B]	1
APPLE MACBOOK AIR (RETINA, 13-INCH, 2019) US INTEL(R) CORE(TM) I5-8210Y CPU @ 1.60GHZ 8 128 ROSE GOLD [C]	1
APPLE MACBOOK AIR (RETINA, 13-INCH, 2019) UK INTEL(R) CORE(TM) I5-8210Y CPU @ 1.60GHZ 8 128 SPACE GREY [SB]	1
APPLE MACBOOK AIR (RETINA, 13-INCH, 2019) UK INTEL(R) CORE(TM) I5-8210Y CPU @ 1.60GHZ 8 128 SPACE GREY [SC]	1
APPLE MACBOOK AIR (RETINA, 13-INCH, 2019) US INTEL(R) CORE(TM) I5-8210Y CPU @ 1.60GHZ 8 128 [D]	1
APPLE MACBOOK AIR (RETINA, 13-INCH, 2019) US INTEL(R) CORE(TM) I5-8210Y CPU @ 1.60GHZ 16 256 SPACE GREY [B]	1
APPLE MACBOOK AIR (RETINA, 13-INCH, 2019) UK DUAL-CORE INTEL CORE I5 8 256 SPACE GREY [SC]	1
APPLE MACBOOK AIR (RETINA, 13-INCH, 2019) UK INTEL(R) CORE(TM) I5-8210Y CPU @ 1.60GHZ 16 512 SPACE GREY [B]	1
APPLE MACBOOK PRO (13-INCH, 2016, TWO THUNDERBOLT 3 PORTS) UK DUAL-CORE INTEL CORE I7 16 256 SPACE GREY [D]	1
APPLE MACBOOK PRO (13-INCH, 2017, FOUR THUNDERBOLT 3 PORTS) UK INTEL(R) CORE(TM) I7-7567U CPU @ 3.50GHZ 16 256 SPACE GREY [B]	1
APPLE MACBOOK PRO (13-INCH, 2017, FOUR THUNDERBOLT 3 PORTS) UK INTEL(R) CORE(TM) I7-7567U CPU @ 3.50GHZ 16 512 SPACE GREY [SC]	1
APPLE MACBOOK PRO (13-INCH, 2017, TWO THUNDERBOLT 3 PORTS) UK DUAL-CORE INTEL CORE I5 8 128 SPACE GREY [D]	1
APPLE MACBOOK PRO (13-INCH, 2017, TWO THUNDERBOLT 3 PORTS) DE INTEL(R) CORE(TM) I5-7360U CPU @ 2.30GHZ 8 256 SILVER [C]	2
APPLE MACBOOK PRO (13-INCH, 2017, TWO THUNDERBOLT 3 PORTS) FR INTEL(R) CORE(TM) I7-7660U CPU @ 2.50GHZ 16 256 SPACE GREY [B]	1
APPLE MACBOOK PRO (13-INCH, 2017, TWO THUNDERBOLT 3 PORTS) US INTEL(R) CORE(TM) I5-7360U CPU @ 2.30GHZ 8 256 SILVER [B]	1
APPLE MACBOOK PRO (13-INCH, 2019, FOUR THUNDERBOLT 3 PORTS) UK INTEL(R) CORE(TM) I5-8279U CPU @ 2.40GHZ 16 256 SPACE GREY [B]	1
APPLE MACBOOK PRO (13-INCH, 2019, FOUR THUNDERBOLT 3 PORTS) DE QUAD-CORE INTEL CORE I7 16 512 SILVER [C]	4
APPLE MACBOOK PRO (13-INCH, 2019, FOUR THUNDERBOLT 3 PORTS) UK QUAD-CORE INTEL CORE I7 16 512 SILVER [B]	1
APPLE MACBOOK PRO (13-INCH, 2019, FOUR THUNDERBOLT 3 PORTS) DE INTEL(R) CORE(TM) I7-8569U CPU @ 2.80GHZ 16 512 SPACE GREY [B]	1
APPLE MACBOOK PRO (13-INCH, 2019, FOUR THUNDERBOLT 3 PORTS) DE INTEL(R) CORE(TM) I7-8569U CPU @ 2.80GHZ 16 512 SILVER [B]	1
APPLE MACBOOK PRO (13-INCH, 2019, FOUR THUNDERBOLT 3 PORTS) UK INTEL(R) CORE(TM) I7-8569U CPU @ 2.80GHZ 16 512 SILVER [F]	1
APPLE MACBOOK PRO (13-INCH, 2019, TWO THUNDERBOLT 3 PORTS) US INTEL(R) CORE(TM) I5-8257U CPU @ 1.40GHZ 16 128 SPACE GREY	1
APPLE MACBOOK PRO (13-INCH, 2019, TWO THUNDERBOLT 3 PORTS) UK QUAD-CORE INTEL CORE I5 16 128 [C]	1
APPLE MACBOOK PRO (13-INCH, 2019, TWO THUNDERBOLT 3 PORTS) US QUAD-CORE INTEL CORE I5 16 128 SILVER [D]	1
APPLE MACBOOK PRO (13-INCH, MID 2012) UK DUAL-CORE INTEL CORE I5 4 512 SILVER [B]	1
APPLE MACBOOK PRO (13-INCH, TOUCH BAR, 2019) UK INTEL(R) CORE(TM) I5-8257U CPU @ 1.40GHZ 8 256 SPACE GREY [C]	1
APPLE MACBOOK PRO (15-INCH, 2017) UK INTEL(R) CORE(TM) I7-7820HQ CPU @ 2.90GHZ 16 512 SPACE GREY [SB]	1
APPLE MACBOOK PRO (15-INCH, 2018) UK 6-CORE INTEL CORE I7 16 256 SPACE GREY [D]	1
APPLE MACBOOK PRO (15-INCH, MID 2012) UK QUAD-CORE INTEL CORE I7 4 512 SILVER [B]	1
APPLE MACBOOK PRO (16-INCH, 2019) US INTEL(R) CORE(TM) I9-9880H CPU @ 2.30GHZ 16 1000 SPACE GREY [D]	1
APPLE MACBOOK PRO (16-INCH, 2019) UK INTEL(R) CORE(TM) I7-9750H CPU @ 2.60GHZ 16 512 SPACE GREY [D]	1
APPLE MACBOOK PRO (16-INCH, 2019) US 8-CORE INTEL CORE I9 32 512 SPACE GREY [F]	1
APPLE MACBOOK PRO (16-INCH, 2019) IT INTEL(R) CORE(TM) I9-9980HK CPU @ 2.40GHZ 64 512 SILVER [F]	1
APPLE MACBOOK PRO (16-INCH, 2019) UK INTEL(R) CORE(TM) I9-9980HK CPU @ 2.40GHZ 32 512 SILVER [B]	1
APPLE MACBOOK PRO (16-INCH, 2019) UK INTEL(R) CORE(TM) I7-9750H CPU @ 2.60GHZ 32 512 SPACE GREY [SC]	1
APPLE MACBOOK PRO (RETINA, 13-INCH, EARLY 2015) UK DUAL-CORE INTEL CORE I7 16 1 TB SILVER [D]	1
APPLE MACBOOK PRO (RETINA, 13-INCH, EARLY 2015) US DUAL-CORE INTEL CORE I5 8 128 SILVER [B]	1
APPLE MACBOOK PRO (RETINA, 13-INCH, EARLY 2015) UK DUAL-CORE INTEL CORE I5 8 256 SILVER [D]	1
APPLE MACBOOK PRO (RETINA, 13-INCH, EARLY 2015) UK DUAL-CORE INTEL CORE I5 16 256 SILVER [F]	1
APPLE MACBOOK PRO (RETINA, 13-INCH, EARLY 2015) UK INTEL(R) CORE(TM) I5-5257U CPU @ 2.70GHZ 8 256 SILVER [D]	1
APPLE MACBOOK PRO (RETINA, 13-INCH, EARLY 2015) UK DUAL-CORE INTEL CORE I5 8 256 SILVER [C]	1
APPLE MACBOOK PRO (RETINA, 13-INCH, EARLY 2015) UK DUAL-CORE INTEL CORE I7 16 512 SILVER [F]	1
APPLE MACBOOK PRO (RETINA, 13-INCH, LATE 2013) UK INTEL(R) CORE(TM) I5-4258U CPU @ 2.40GHZ 4 128 SILVER [C]	1
APPLE MACBOOK PRO (RETINA, 13-INCH, LATE 2013) UK DUAL-CORE INTEL CORE I5 8 256 SILVER [D]	1
APPLE MACBOOK PRO (RETINA, 13-INCH, LATE 2013) UK DUAL-CORE INTEL CORE I5 4 256 SILVER [C]	1
APPLE MACBOOK PRO (RETINA, 15-INCH, LATE 2013) UK QUAD-CORE INTEL CORE I7 8 256 SILVER [C]	2
APPLE MACBOOK PRO (RETINA, 15-INCH, LATE 2013) UK QUAD-CORE INTEL CORE I7 16 512 SILVER [F]	1
APPLE MACBOOK PRO (RETINA, 15-INCH, MID 2014) US QUAD-CORE INTEL CORE I7 16 256 SILVER [C]	1
APPLE MACBOOK PRO (RETINA, 15-INCH, MID 2014) UK QUAD-CORE INTEL CORE I7 16 256 SILVER [C]	1
APPLE MACBOOK PRO (RETINA, 15-INCH, MID 2014) UK QUAD-CORE INTEL CORE I7 16 512 SILVER [B]	1
APPLE MACBOOK PRO (RETINA, 16-INCH, MID 2016) UK DUAL-CORE INTEL CORE I5 4 128 SILVER [C]	1

William Bishop, CCO
Mac Group Solutions 
Website: <a href="http://www.macgroupsolutions.com" target="_blank" style="color:#c10007">http://www.macgroupsolutions.com</a>
30 Wall Lane, Nantwich CW5 5LS, UK
Telephone: <a href="tel:+44 7584096148" target="_blank" style="color:#c10007">+44 7584096148</a>
<p><a href="https://www.europeanbrokermeeting.com" target="_blank"><img src="https://thebrokersite.com/images/banners/email_signature.png" alt="" width="574" height="86" /></a></p><p><a href="https://hitech-international.com/" target="_blank"><img src="https://www.thebrokersite.com/images/banners/ad_banner_hitech3.png" alt="Hitech International" width="575" height="122" /></a></p>