iMac 2012-2019 21.5 & 27"

#50439 | 06/09 15:09

WTS analyzed

Quantity

30

Condition

A-C

Asking (EUR)

3000

£2499

eBay UK (GBP)

-

Product Details

Category
desktop
Brand
iMac 2012-2019
Model
21.5 & 27"

Description

21.5 & 27"

Seller

Company
Unknown
Contact
APPLE IMAC (RETINA 5K

eBay UK Price

Check eBay UK

Price Comparison

Dubizzle UAE (AED)

Manual Price

Override eBay price if you know better

Margin Calculator

No sell price set yet

Go to Pricing Queue

Request Details

Ask seller for exact part numbers and pictures

Send Offer

Total: 0 for 30 units 0)
Per unit: 0 = £0

Status

Market Data

WTS: 3000 EUR avg (2 deals)

Suggested: 2550 EUR

View Raw Email
<strong>PC Broadcast</strong>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>WTS Quantity:</strong></div><div style="float:left">30x </div>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>Brand:</strong></div><div style="float:left">iMac 2012-2019</div>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>Description:</strong></div><div style="float:left">21.5 &amp; 27"</div>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>Condition:</strong></div><div style="float:left">A-C</div>
<div style="clear:left;float:left;width:120px"><strong>Price:</strong></div><div style="float:left">3000 EUR</div>


APPLE IMAC (21.5-INCH, LATE 2012) QUAD-CORE INTEL CORE I5 8 1.0 TB SILVER	1
APPLE IMAC (21.5-INCH, LATE 2012) UK INTEL(R) CORE(TM) I5-3330S CPU @ 2.70GHZ 8 1000 SILVER [A]	1
APPLE IMAC (21.5-INCH, LATE 2013) QUAD-CORE INTEL CORE I5 8 1.0 TB SILVER [D]	6
APPLE IMAC (21.5-INCH, LATE 2013) QUAD-CORE INTEL CORE I5 8 1.0 TB SILVER [C]	2
APPLE IMAC (21.5-INCH, LATE 2013) QUAD-CORE INTEL CORE I7 8 1.0 TB SILVER [D]	1
APPLE IMAC (21.5-INCH, LATE 2013) QUAD-CORE INTEL CORE I7 16 1.0 TB SILVER [C]	1
APPLE IMAC (21.5-INCH, MID 2014) DUAL-CORE INTEL CORE I5 8 512 SILVER [B]	1
APPLE IMAC (27-INCH, LATE 2012) QUAD-CORE INTEL CORE I7 32 1.0 TB SILVER [B]	1
APPLE IMAC (27-INCH, LATE 2012) QUAD-CORE INTEL CORE I5 8 1.0 TB SILVER [B]	1
APPLE IMAC (27-INCH, LATE 2013) US INTEL(R) CORE(TM) I5-4570 CPU @ 3.20GHZ 8 1.0 TB SILVER [C]	1
APPLE IMAC (27-INCH, LATE 2013) INTEL(R) CORE(TM) I5-4570 CPU @ 3.20GHZ 8 1000 SILVER [C]	1
APPLE IMAC (RETINA 4K, 21.5-INCH, 2017) INTEL(R) CORE(TM) I7-7700 CPU @ 3.60GHZ 16 1000 SILVER [B]	1
APPLE IMAC (RETINA 4K, 21.5-INCH, 2017) UK INTEL(R) CORE(TM) I7-7700 CPU @ 3.60GHZ 16 512 SILVER [F]	2
APPLE IMAC (RETINA 4K, 21.5-INCH, 2019) QUAD-CORE INTEL CORE I3 8 1.0 TB SILVER [B]	2
APPLE IMAC (RETINA 4K, 21.5-INCH, 2019) US INTEL(R) CORE(TM) I7-8700 CPU @ 3.20GHZ 16 1.03 TB SILVER [B]	6
APPLE IMAC (RETINA 4K, 21.5-INCH, 2019) UK INTEL(R) CORE(TM) I7-8700 CPU @ 3.20GHZ 16 1.03 TB SILVER [B]	2
APPLE IMAC (RETINA 5K, 27-INCH, 2017) QUAD-CORE INTEL CORE I5 8 1.03 TB SILVER [B]	1
APPLE IMAC (RETINA 5K, 27-INCH, 2019) 6-CORE INTEL CORE I5 8 1.03 TB SILVER [A]	2
APPLE IMAC (RETINA 5K, 27-INCH, LATE 2015) QUAD-CORE INTEL CORE I5 8 1.0 TB SILVER [C]	1
APPLE IMAC (RETINA 5K, 27-INCH, LATE 2015) INTEL(R) CORE(TM) I5-6500 CPU @ 3.20GHZ 8 1000 SILVER [C]	1
APPLE IMAC (RETINA 5K, 27-INCH, LATE 2015) INTEL(R) CORE(TM) I5-6500 CPU @ 3.20GHZ 8 1000 SILVER [B]	1
APPLE IMAC (RETINA 5K, 27-INCH, LATE 2015) INTEL(R) CORE(TM) I7-6700K CPU @ 4.00GHZ 32 1000 SILVER [B]	1
APPLE IMAC (RETINA 5K, 27-INCH, LATE 2015) INTEL(R) CORE(TM) I5-6500 CPU @ 3.20GHZ 8 256 SILVER [B]	1
APPLE IMAC (RETINA 5K, 27-INCH, LATE 2015) QUAD-CORE INTEL CORE I5 32 640 SILVER [C]	1
APPLE IMAC (RETINA 5K, 27-INCH, MID 2015) QUAD-CORE INTEL CORE I5 32 1.0 TB SILVER [C]	1

William Bishop, CCO
Mac Group Solutions 
Website: http://www.macgroupsolutions.com
30 Wall Lane, Nantwich CW5 5LS, UK
Telephone: <a href="tel:+44 7584096148" target="_blank" rel="noopener" style="color: #c10007">+44 7584096148</a> 

<p><a title="Register now for the 22nd European Broker Meeting in Portugal!" href="https://www.europeanbrokermeeting.com" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://thebrokersite.com/images/banners/email_signature.png" alt="" width="574" height="86"></a></p><p><a title="Hightech International" href="https://hitech-international.com/" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://www.thebrokersite.com/images/banners/ad_banner_hitech3.png" alt="Hitech International" width="575" height="122"></a></p>